
Description du King of the Ring:
Le King of the Ring est un tournoi annuel organisé par la WWE. Le premier King of the Ring a eu lieu en 1985. Ce tournoi désigne le roi de la WWE
Le King of the Ring 1985:
Le premier King of the Ring a eu lieu le 8 juillet 1985
Le tournoi se déroule généralement en 4 tours (1er tour, quart de finale, demi finale et finale) Celui qui gagne le match élimine l'autre du tournoi et accède au prochain tour.Celui qui gagne tous ces 4 matchs remporte le tournoi.
Légende:
G: Gagnant (Le gagnant du match est en gras)
P: Perdant
DQ: vainqueur par disqualification
DDQ: Double Disqualification (pas de vainqueur)
Sub: Vainqueur par soumission
CO: Vainqueur par décompte en dehors du ring
DCO: Double décompte en dehors du ring (pas de vainqueur)
Draw: égalité (pas de vainqueur)
KO: Vainqueur par KO
F: Vainqueur par forfait
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||||||
| Les Thornton | ||||||||||||||||||
| Les Thornton | ||||||||||||||||||
| Steve Lombardi | ||||||||||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Paul Orndorff | DDQ | |||||||||||||||||
| Bob Orton, Jr. | DDQ | |||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Johnny V | ||||||||||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | DQ | |||||||||||||||||
| Terry Funk | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | Draw | |||||||||||||||||
| Jim Brunzell | Draw | |||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| The Spoiler | ||||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Ricky Steamboat | ||||||||||||||||||
| Greg Valentine | ||||||||||||||||||
| Ricky Steamboat | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| B. Brian Blair | ||||||||||||||||||
Don Muraco devient le premier King of the Ring de l'histoire de la WWE
King of the Ring de 1986:
Le King of the Ring s'est déroulé le 14 juillet 1986
Ce King of The Ring était composé de 16 catcheurs mais le 1er tour n'étaient composé que de 12 catcheurs, 3 nouveaux catcheurs sont apparu pendant les quarts de finale pour un total de 16 catcheurs.
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Mr. X | ||||||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
| Harley Race | CO | |||||||||||||||||
| Harley Race | DQ | |||||||||||||||||
| George Steele | ||||||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Don Muraco | Draw | |||||||||||||||||
| Roddy Piper | Draw | |||||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Dan Spivey | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | Sub | |||||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
| Junkyard Dog | DQ | |||||||||||||||||
| Paul Orndorff | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Rudy Diamond | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Mike Rotundo | ||||||||||||||||||
Le King of the Ring de 1987:
Ce King of The Ring a eu lieu le 4 septembre 1987. Le King of the Ring se déroule comme en 1985.
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||||||
| Brutus Beefcake | ||||||||||||||||||
| Haku | Draw | |||||||||||||||||
| Rick Martel | Draw | |||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Dan Spivey | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | CO | |||||||||||||||||
| One Man Gang | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| Special Delivery Jones | ||||||||||||||||||
| Special Delivery Jones | ||||||||||||||||||
| Sika | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | CO | |||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||||||
| Tama | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Ron Bass | ||||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
King of the Ring 1988:
Le King of the Ring 1988 a eu lieu le 16 octobre 1988, les règles étaient les même que celui de l'année précédente.
| 1er Tour | Quarts de finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Ken Patera | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Ken Patera | ||||||||||||||||||
| Ted DiBiase | ||||||||||||||||||
| Brutus Beefcake | ||||||||||||||||||
| Ted DiBiase | ||||||||||||||||||
| Ted DiBiase | ||||||||||||||||||
| Ron Bass | F | |||||||||||||||||
| The Barbarian | DQ | |||||||||||||||||
| Ron Bass | ||||||||||||||||||
| Ron Bass | ||||||||||||||||||
| Shawn Michaels | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||||||
| Shawn Michaels | ||||||||||||||||||
| Ted DiBiase | CO | |||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Bad News Brown | DCO | |||||||||||||||||
| Hercules | DCO | |||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Virgil | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| The Red Rooster | ||||||||||||||||||
| Marty Jannetty | ||||||||||||||||||
| The Red Rooster | ||||||||||||||||||
| The Red Rooster | Sub | |||||||||||||||||
| Iron Mike Sharpe | ||||||||||||||||||
| Mike Sharpe | ||||||||||||||||||
| Boris Zhukov | ||||||||||||||||||
King of the Ring 1989:
Le tournoi a eu lieu le 14 octobre 1989:
| 1er Tour | Quarts de finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||||||
| Brutus Beefcake | ||||||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Hercules | DDQ | |||||||||||||||||
| Jim Neidhart | DDQ | |||||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| The Warlord | ||||||||||||||||||
| Bushwhacker Butch | ||||||||||||||||||
| The Warlord | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Bad News Brown | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Bill Woods | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Bushwhacker Luke | ||||||||||||||||||
| Bushwhacker Luke | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
| The Barbarian | ||||||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||||||
| The Red Rooster | ||||||||||||||||||
King of the Ring 1991:
(Il n'y a pas eu de tournoi en 1990) Le King of the Ring 1991 a eu lieu le 7 septembre 1991
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Hawk | DQ | |||||||||||||||||
| Jerry Sags | ||||||||||||||||||
| Jerry Sags | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Ricky Steamboat | Draw | |||||||||||||||||
| Ted DiBiase | Draw | |||||||||||||||||
| Jerry Sags | ||||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||||||
| Jim Duggan | ||||||||||||||||||
| Brian Knobbs | ||||||||||||||||||
| Jim Duggan | Pin | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 3:16 | |||||||||||||||||
| The Berzerker | CO | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| Pete Doherty | Sub | |||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | Sub | |||||||||||||||||
| Skinner | ||||||||||||||||||
| Skinner | ||||||||||||||||||
| Virgil | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Sid Justice | ||||||||||||||||||
| The Warlord | ||||||||||||||||||
| The Undertaker | DDQ | |||||||||||||||||
| Sid Justice | DDQ | |||||||||||||||||
| Animal | ||||||||||||||||||
| The Undertaker | ||||||||||||||||||
King of The Ring 1993:
Il n'y a pas eu de KOTR en 1992.
Le King of The Ring 1993 s'est déroulé entre le 2 mai 1993 et le 13 juin 1993. Les quarts de Finales, Demi-Finales et Finales se sont déroulé pendant le Pay Per View nommé King of The Ring.
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| Mr. Perfect | ||||||||||||||||||
| Mr. Perfect | ||||||||||||||||||
| Doink the Clown | ||||||||||||||||||
| Mr. Perfect | DQ | |||||||||||||||||
| Mr. Hughes | ||||||||||||||||||
| Kamala | ||||||||||||||||||
| Mr. Hughes | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| Jim Duggan | ||||||||||||||||||
| Papa Shango | ||||||||||||||||||
| Jim Duggan | ||||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| Typhoon | ||||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Bob Backlund | CO | |||||||||||||||||
| Lex Luger | ||||||||||||||||||
| Lex Luger | Draw | |||||||||||||||||
| Tatanka | Draw | |||||||||||||||||
| Tatanka | DQ | |||||||||||||||||
| Giant Gonzales | ||||||||||||||||||
King of The Ring 1994:
| 1er Tour | Quarts de finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Kwang | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| Sparky Plugg | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||||||
| Scott Steiner | ||||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| Pierre Oulette | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | ||||||||||||||||||
| Doink the Clown | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | ||||||||||||||||||
| Tatanka | ||||||||||||||||||
| Crush | ||||||||||||||||||
| Tatanka | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | Sub | |||||||||||||||||
| 1-2-3 Kid | ||||||||||||||||||
| 1-2-3 Kid | ||||||||||||||||||
| Adam Bomb | ||||||||||||||||||
| 1-2-3 Kid | ||||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | CO | |||||||||||||||||
| Lex Luger | ||||||||||||||||||
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demis-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Adam Bomb | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| The Undertaker | ||||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| The Undertaker | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Kama | ||||||||||||||||||
| Duke Droese | ||||||||||||||||||
| Kama | Draw | |||||||||||||||||
| Shawn Michaels | Draw | |||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| Shawn Michaels | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Bob Holly | ||||||||||||||||||
| Mantaur | ||||||||||||||||||
| Bob Holly | ||||||||||||||||||
| The Roadie | ||||||||||||||||||
| The Roadie | ||||||||||||||||||
| Doink the Clown | ||||||||||||||||||
| The Roadie | ||||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Lex Luger | CO | |||||||||||||||||
| Yokozuna | ||||||||||||||||||
| Yokozuna | CO | |||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||||||
| Jacob Blu | ||||||||||||||||||
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demis-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Ahmed Johnson | ||||||||||||||||||
| Vader | ||||||||||||||||||
| Vader | ||||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Goldust | DCO | |||||||||||||||||
| The Ultimate Warrior | DCO | |||||||||||||||||
| Vader | DQ | |||||||||||||||||
| Jake Roberts | ||||||||||||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | ||||||||||||||||||
| Jake Roberts | ||||||||||||||||||
| Jake Roberts | ||||||||||||||||||
| Justin Bradshaw | ||||||||||||||||||
| Justin Bradshaw | ||||||||||||||||||
| Henry Godwinn | ||||||||||||||||||
| Jake Roberts | ||||||||||||||||||
| Steve Austin | ||||||||||||||||||
| Steve Austin | Sub | |||||||||||||||||
| Bob Holly | ||||||||||||||||||
| Steve Austin | ||||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Marty Jannetty | ||||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Steve Austin | ||||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
| Skip | ||||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | ||||||||||||||||||
| Yokozuna | ||||||||||||||||||
| Quarts de Finale | Demis-Finale | Finale | |||||||||||
| Ahmed Johnson | DQ | ||||||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | |||||||||||||
| Ahmed Johnson | |||||||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | |||||||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | |||||||||||||
| Crush | |||||||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | |||||||||||||
| Mankind | |||||||||||||
| Goldust | |||||||||||||
| Jerry Lawler | |||||||||||||
| Jerry Lawler | Sub | ||||||||||||
| Mankind | |||||||||||||
| Mankind | |||||||||||||
| Savio Vega | |||||||||||||
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Vader | ||||||||||||||||||
| The Rock | ||||||||||||||||||
| The Rock | ||||||||||||||||||
| Triple H | ||||||||||||||||||
| Triple H | CO | |||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| The Rock | ||||||||||||||||||
| Dan Severn | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | Sub | |||||||||||||||||
| Scorpio | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | Sub | |||||||||||||||||
| Dan Severn | ||||||||||||||||||
| D'Lo Brown | Sub | |||||||||||||||||
| Dan Severn | ||||||||||||||||||
| The Rock | Sub | |||||||||||||||||
| Ken Shamrock | ||||||||||||||||||
| Ken Shamrock | Sub | |||||||||||||||||
| Kama Mustafa | ||||||||||||||||||
| Ken Shamrock | ||||||||||||||||||
| Mark Henry | ||||||||||||||||||
| Mark Henry | ||||||||||||||||||
| Terry Funk | ||||||||||||||||||
| Ken Shamrock | Sub | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| Faarooq | ||||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
| Steve Blackman | ||||||||||||||||||
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Mr. Ass | ||||||||||||||||||
| Viscera | ||||||||||||||||||
| Mr. Ass | ||||||||||||||||||
| Ken Shamrock | ||||||||||||||||||
| Ken Shamrock | Sub | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| Mr. Ass | ||||||||||||||||||
| Kane | ||||||||||||||||||
| Droz | ||||||||||||||||||
| The Big Show | ||||||||||||||||||
| Big Show | ||||||||||||||||||
| Kane | ||||||||||||||||||
| Test | ||||||||||||||||||
| Kane | ||||||||||||||||||
| Mr. Ass | ||||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| Road Dogg | ||||||||||||||||||
| The Godfather | ||||||||||||||||||
| Road Dogg | ||||||||||||||||||
| Chyna | ||||||||||||||||||
| Chyna | ||||||||||||||||||
| Val Venis | ||||||||||||||||||
| Road Dogg | ||||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| Al Snow | ||||||||||||||||||
| Hardcore Holly | ||||||||||||||||||
| Hardcore Holly | DQ | |||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| The Big Boss Man | ||||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
King of The Ring 2000:
Le King of The Ring 2000 s'est déroulé entre le 29 mai et le 25 juin 2000
32 catcheurs ont participé à ce tournoi (un record pour un King of The Ring)
Les quarts de Finale, les demi-finale et la finale se sont déroulé lors du PPV King of The Ring.
King of the Ring 2001:
Le King of The Ring 2001 s'est déroulé entre le 4 et le 21 juin 2001.
Les demi-Finales et la Finale était présenté lors du Pay Per View King of the Ring.
| 1er Tour | Quart de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Kurt Angle | ||||||||||||||||||
| Hardcore Holly | ||||||||||||||||||
| Kurt Angle | Sub | |||||||||||||||||
| Jeff Hardy | ||||||||||||||||||
| Jeff Hardy | ||||||||||||||||||
| Matt Hardy | ||||||||||||||||||
| Kurt Angle | ||||||||||||||||||
| Christian | ||||||||||||||||||
| Christian | ||||||||||||||||||
| Kane | ||||||||||||||||||
| Christian | ||||||||||||||||||
| The Big Show | ||||||||||||||||||
| The Big Show | ||||||||||||||||||
| Raven | ||||||||||||||||||
| Kurt Angle | ||||||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||||||
| Test | ||||||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||||||
| Perry Saturn | ||||||||||||||||||
| Steve Blackman | ||||||||||||||||||
| Perry Saturn | ||||||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||||||
| Rhyno | ||||||||||||||||||
| Crash Holly | ||||||||||||||||||
| Tajiri | ||||||||||||||||||
| Tajiri | ||||||||||||||||||
| Rhyno | ||||||||||||||||||
| Rhyno | ||||||||||||||||||
| Tazz | ||||||||||||||||||
King of the Ring 2002:
Le King of the Ring 2002 au eu lieu entre le 3 et le 23 juin 2002
Le déroulement du King of the Ring est exactement le même que celui de 2001.
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Brock Lesnar | ||||||||||||||||||
| Bubba Ray Dudley | ||||||||||||||||||
| Brock Lesnar | ||||||||||||||||||
| Booker T | ||||||||||||||||||
| Booker T | ||||||||||||||||||
| William Regal | ||||||||||||||||||
| Brock Lesnar | ||||||||||||||||||
| Test | ||||||||||||||||||
| Hardcore Holly | ||||||||||||||||||
| Tajiri | ||||||||||||||||||
| Hardcore Holly | ||||||||||||||||||
| Test | ||||||||||||||||||
| The Hurricane | ||||||||||||||||||
| Test | ||||||||||||||||||
| Brock Lesnar | ||||||||||||||||||
| Rob Van Dam | ||||||||||||||||||
| Chris Jericho | F | |||||||||||||||||
| Edge | ||||||||||||||||||
| Chris Jericho | Sub | |||||||||||||||||
| Val Venis | ||||||||||||||||||
| Christian | ||||||||||||||||||
| Val Venis | ||||||||||||||||||
| Chris Jericho | ||||||||||||||||||
| Rob Van Dam | ||||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| Goldust | ||||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| Rob Van Dam | ||||||||||||||||||
| Eddie Guerrero | ||||||||||||||||||
| Rob Van Dam | ||||||||||||||||||
King of The Ring 2006:
Il n'y a pas eu de King of The Ring entre 2003 et 2005. Le KOTR revient en 2006 mais exclusivement pour Smackdown. La Finale du Pay Per View se déroule à Judgment Day 2006. Le King of the ring s'est déroulé entre le 21 avril et le 21 mai 2006.
Seul 8 catcheurs ont participé à ce King of The Ring.
| Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||
| Kurt Angle | Sub | ||||||||||||
| Randy Orton | |||||||||||||
| Kurt Angle | F | ||||||||||||
| Booker T | |||||||||||||
| Matt Hardy | |||||||||||||
| Booker T | |||||||||||||
| Booker T | |||||||||||||
| Bobby Lashley | |||||||||||||
| Chris Benoit | |||||||||||||
| Finlay | |||||||||||||
| Finlay | |||||||||||||
| Bobby Lashley | |||||||||||||
| Bobby Lashley | KO | ||||||||||||
| Mark Henry | |||||||||||||
King of the Ring 2008:
Le King of the Ring s'est déroulé en une soirée lors d'un Raw le 21 avril 2008. Pour la première fois les 3 divisions de la WWE se sont affronté lors d'un King of The Ring.
| Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||
| RAW | Chris Jericho | Sub | |||||||||||
| SD | MVP | ||||||||||||
| Chris Jericho | |||||||||||||
| CM Punk | |||||||||||||
| ECW | CM Punk | ||||||||||||
| SD | Matt Hardy | ||||||||||||
| CM Punk | Sub | ||||||||||||
| William Regal | |||||||||||||
| SD | The Great Khali | ||||||||||||
| SD | Finlay | DQ | |||||||||||
| Finlay | |||||||||||||
| William Regal | KO | ||||||||||||
| RAW | William Regal | Sub | |||||||||||
| SD | Hornswoggle | ||||||||||||
King of the Ring 2010:
Le King of the Ring s'est déroulé entre le 22 et le 29 novembre 2010. Le premier tour a eu lieu lors de Raw et de Smackdown (du 22 novembre et du 26 novembre). Les Quarts, Demi et la Finale ont eu lieu lors d'un Raw spécial de 3 heures le 29 novembre.
| 1er Tour | Quarts de Finale | Demi-Finale | Finale | |||||||||||||||
| Raw | Ted DiBiase | |||||||||||||||||
| Raw | Daniel Bryan | Sub | ||||||||||||||||
| Daniel Bryan | ||||||||||||||||||
| Alberto Del Rio | Sub | |||||||||||||||||
| SD | Alberto Del Rio | CO | ||||||||||||||||
| SD | The Big Show | |||||||||||||||||
| Alberto Del Rio | ||||||||||||||||||
| John Morrison | ||||||||||||||||||
| Raw | Tyson Kidd | |||||||||||||||||
| Raw | John Morrison | |||||||||||||||||
| John Morrison | ||||||||||||||||||
| Cody Rhodes | ||||||||||||||||||
| SD | Rey Mysterio | |||||||||||||||||
| SD | Cody Rhodes | |||||||||||||||||
| John Morrison | ||||||||||||||||||
| Sheamus | ||||||||||||||||||
| Raw | Ezekiel Jackson | |||||||||||||||||
| Raw | Alex Riley | |||||||||||||||||
| Ezekiel Jackson | DCO | |||||||||||||||||
| Drew McIntyre | DCO | |||||||||||||||||
| SD | MVP | |||||||||||||||||
| SD | Drew McIntyre | |||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Sheamus | ||||||||||||||||||
| SD | Kofi Kingston | |||||||||||||||||
| SD | Jack Swagger | |||||||||||||||||
| Kofi Kingston | ||||||||||||||||||
| Sheamus | ||||||||||||||||||
| Raw | Sheamus | |||||||||||||||||
| Raw | R-Truth | |||||||||||||||||