TNA World Tag Team
Nom du titre: TNA World Tag Team Championship
Date de création: 14 mai 2007
Origine: La TNA se sépare des Titres NWA World Tag Team et crée le titre TNA World Tag Team
Fédération Actuelle: TNA
Description: Le Titre TNA World Tag Team est un titre par équipe
Anecdote: Samoa Joe et Kurt Angle sont les seuls catcheurs à avoir remporté le titre TNA World Tag Team tout seul. Pour Kurt Angle il a chosit son partenaire (Sting) 2 semaines plus tard.
Records: -Equipe la plus titré: Beer Money Inc avec 4 règnes
-Catcheurs les plus titrés: James Storm, Robert Roode et Hernandez avec 4 règnes
-Le plus longtemps titré: James Storm et Robert Roode avec 466 jours (4 règnes)
-Règne le plus long: Beer Money Inc avec 212 jours
-Règne le plus court: Kazarian & Super Eric avec moins d'une journée
-Champion le plus lourd: Kevin Nash avec 155 kg
-Champion le plus léger: Adam Jones avec 84 kg
-Equipe la plus lourde (poids combiné): Kevin Nash & Scott Hall avec 285 kg
-Equipe la plus légère (poids combiné): Lethal Consequences avec 187 kg
-Champion le plus jeune: Consequences Creed à 22 ans
-Champion le plus âgé: Scott Hall à 51 ans
Ceinture:
La ceinture actuelle:
Liste des champions TNA World Tag Team:
Champions |
Ont Battu |
Lieu |
Date |
|||
Team 3D | n/a | Orlando, FL | 13/05/07 | |||
Samoa Joe | Team 3D | Orlando, FL | 15/07/07 | |||
Kurt Angle et Sting | Samoa Joe | Orlando, FL | 16/12/07 | |||
Adam Jones et Ron Killings | Kurt Angle et Sting | Orlando, FL | 09/09/07 | |||
AJ Styles et Tomko | Adam Jones et Ron Killings | Duluth, GA | 14/10/07 | |||
Vacant |
15/04/08 | |||||
LAX | Team 3D | Orlando, FL | 11/05/08 | |||
Beer Money Inc | LAX | Trenton, NJ | 10/12/08 | |||
Lethal Consequences | Beer Money Inc | Orlando, FL | 16/12/08 | |||
Beer Money Inc | Lethal Consequences | Charlotte, NC | 11/01/09 | |||
Team 3D | Beer Money Inc | Philladelphie, Pen | 19/04/09 | |||
Beer Money Inc | Team 3D | Auburn Hills, Mich | 21/06/09 | |||
Scott Steiner & Booker T | Beer Money Inc | Orlando, FL | 19/07/09 | |||
The British Invasion | Scott Steiner & Booker T | Irvine, Californie | 18/10/09 | |||
Matt Morgan & Hernandez | The British Invasion | Orlando, FL | 17/01/10 | |||
The Band | Matt Morgan | Orlando, FL | 13/05/10 | |||
Vacant suite au renvoi de Scott Hall | 15/06/10 | |||||
The Motor City Machine Guns | Beer Money Inc | Orlando, FL | 11/07/10 | |||
Beer Money Inc | The Motor City Machine Guns | Orlando, FL | 9/01/11 | |||
Mexican America | Beer Money Inc | Orlando, FL | 9/08/11 | |||
Matt Morgan & Crimson | Mexican America | Orlando, FL | 14/11/11 | |||
Samoa Joe & Magnus | Matt Morgan & Crimson | Orlando, FL | 12/02/12 | |||
Kazarian & Daniels | Samoa Joe & Magnus | Orlando, FL | 13/05/12 | |||
AJ Styles & Kurt Angle | Kazarian & Daniels | Arlington, TX | 10/06/12 | |||
Kazarian & Daniels | AJ Styles & Kurt Angle | Orlando, FL | 28/06/12 | |||
Chavo Guerrero & Hernandez | Kazarian & Daniels | Phoenix, AR | 14/10/12 |
Beer Money Inc avec les titres TNA World Tag Team
The Band avec les championnats par équipes