WWE European Championship
Nom du titre: WWE European Championship
Autre nom: WWF European Championship
Ancienne Fédération: WWE
Date de création du titre: Février 1997
Date de retrait du titre: 22 juillet 2002
Cause du retrait du titre: Rob Van Dam unifie le titre European avec le titre Intercontinental
Records: -Règne le plus long: The British Bulldog avec 206 jours
-Règne le plus court: Jeff Hardy et Chris Jericho avec moins d'une journée
-Champion le plus titré: William Regal et D'Lo Brown avec 4 règnes
-Le plus longtemps titré: The British Bulldog avec 253 jours (2 règnes)
-Champion le plus grand: Test avec 1m98
-Champion le plus petit: Eddie Guerrero et Spike Dudley avec 1m73
-Champion le plus lourd: Mark Henry avec 178 kg
-Champion le plus léger: Spike Dudley avec 68 kg
-Champion le plus âgé: Diamond Dallas Page à 46 ans
-Champion le plus jeune: Jeff Hardy à 24 ans
Ceinture:
Liste des champions WWE European:
Champion |
A Battu |
Lieu |
Date |
British Bulldog | Owen Hart | Berlin, Germany | 02-26-97 |
Shawn Michaels | British Bulldog | Birmingham, England | 09-20-97 |
Triple H | Shawn Michaels | Lowell, MA | 12-22-97 |
Owen Hart | Goldust | Davis, CA | 01-22-98 |
Triple H | Owen Hart | Phoeniz, AZ | 03-16-98 |
D-Lo Brown | Triple H | Binghamton, NY | 07-20-98 |
X-Pac | D-Lo Brown | Sacramento, CA | 09-21-98 |
D-Lo Brown | X-Pac | East Lansing, MI | 10-05-98 |
X-Pac | D-Lo Brown | Chicago, IL | 10-18-98 |
Shane McMahon | X-Pac | Birmingham, AL | 02-15-99 |
Titre Abandonné jusqu'à ce que Mideon trouve le titre dans le sac de Shane McMahon |
|||
Mideon | n/a | Memphis, TN | 06-21-99 |
D-Lo Brown | Mideon | Buffalo, NY | 07-25-99 |
Jeff Jarrett | D-Lo Brown | Minneapolis, MN | 08-22-99 |
Mark Henry | n/a | Ames, IA | 08-23-99 |
D-Lo Brown | Mark Henry | Charlotte, NC | 09-26-99 |
British Bulldog | D-Lo Brown | Springfield, MA | 10-28-99 |
Val Venis | British Bulldog | Fort Lauderdale, FL | 12-12-99 |
Kurt Angle | Val Venis | Austin, TX | 02-10-00 |
Chris Jericho | Chris Benoit | Anaheim, CA | 04-02-00 |
Eddie Guerrero | Chris Jericho | Los Angeles, CA | 04-03-00 |
Perry Saturn | Eddie Guerrero | Dallas, TX | 07-23-00 |
Al Snow | Perry Saturn | Fayetteville, NC | 08-31-00 |
William Regal | Al Snow | Detroit, MI | 10-16-00 |
Crash Holly | William Regal | Sheffield, England | 12-02-00 |
William Regal | Crash Holly | East Rutherford, NJ | 12-04-00 |
Test | William Regal | Lafayette, LA | 01-22-01 |
Eddie Guerrero | Test | Houston, TX | 04-01-01 |
Matt Hardy | Eddie Guerrero | Denver, CO | 04-26-01 |
The Hurricane | Matt Hardy | Grand Rapids, MI | 08-27-01 |
Bradshaw | The Hurricane | Kansas City, MO | 10-22-01 |
Christian | Bradshaw | Cincinatti, OH | 11-01-01 |
Diamond Dallas Page | Christian | Norfolk, VA | 01-31-02 |
William Regal | Diamond Dallas Page | Ottawa, Ontario | 03-21-02 |
Spike Dudley | William Regal | Phoeniz, AZ | 04-08-02 |
William Regal | Spike Dudley | Hartford, CT | 05-06-02 |
Jeff Hardy | Spike Dudley | Philadelphia, PA | 07-08-02 |
Test avec le titre WWE European Championship