WWE Light Heavyweight Championship
Nom du titre: WWE Light Heavyweight Championship
Anciennes Fédérations: UWA, NJPW, WWE
Date de création du titre: 26 mars 1981
Date de retrait: 19 aout 2001
Cause du retrait: X-Pac unifie le titre avec le titre WCW Cruiserweight Championship
Utilisation du titre à la WWE: Entre le 7 décembre 1997 et le 19 aout 2001. La WWE ne reconnait que les règnes ayant eu lieu entre ces 2 dates.
Description: Le titre Light Heavyweight est réservé aux poids léger
Records: -Règne le plus long: Vilano III avec 826 jours
-Règne le plus court: Scotty 2 Hotty et Perro Aguayo avec 8 jours
-Champion le plus titré: Vilano III et Perro Aguayo avec 7 règnes
-Le plus longtemps titré: Vilano III avec 2 301 jours (7 règnes)
-Champion le plus grand: Chris Adams avec 1m85
-Champion le plus petit: Gran Hamada avec 1m68
-Champion le plus lourd: Taka Michinoku avec 108 kg
-Champion le plus léger: Essa Rios avec 84 kg
-Champion le plus jeune: Essa Rios avec 19 ans
-Champion le plus agé: Dean Malenko à 40 ans
Ceinture:
Liste des champions WWE Light Heavyweight:
Règnes Non Officialisé par la WWE mais par la NJPW et la UWA |
||||||
Champion |
A Battu |
Lieu |
Date |
|||
Perro Aguayo | Gran Hamada | Shimizu, Japon | 26/03/1981 | |||
Fishman | Perro Aguayo | Los Angeles, CA | 25/09/1981 | |||
Perro Aguayo | Fishman | Los Angeles, CA | 10/10/1981 | |||
Chris Adams | Perro Aguayo | Mexico, Mexique | 18/10/1981 | |||
Perro Aguayo | Chris Adams | Mexico, Mexique | 13/12/1981 | |||
Gran Hamada | Perro Aguayo | Tokyo, Japon | 21/04/1982 | |||
Perro Aguayo | Gran Hamada | Mexico, Mexique | 29/08/1982 | |||
Vilano III | Perro Aguayo | Mexico, Mexique | 20/03/1983 | |||
Perro Aguayo | Vilano III | Mexico, Mexique | 7/08/1983 | |||
Gran Hamada | Perro Aguayo | Tokyo, Japon | 17/04/1984 | |||
Vilano III | Gran Hamada | Mexico, Mexique | 20/05/1984 | |||
Fishman | Vilano III | Mexico, Mexique | 24/08/1986 | |||
Perro Aguayo | Fishman | Mexico, Mexique | 24/12/1986 | |||
Vacant suite à une décision de la UWA |
3/05/1987 | |||||
Vilano III | Perro Aguayo | Mexico, Mexique | 17/06/1987 | |||
Rambo | Vilano III | Mexico, Mexique | 4/10/1987 | |||
Vilano III | Rambo | Mexico, Mexique | 11/07/1988 | |||
Sangre Chicana | Vilano III | Mexico, Mexique | 14/08/1989 | |||
Vilano III | Sangre Chicana | Naucalpan, Mexique | 27/05/1990 | |||
Pegasus Kid | Vilano III | Naucalpan, Mexique | 3/03/1991 | |||
Vilano III | Pegasus Kid | Naucalpan, Mexique | 13/09/1992 | |||
El Signo | Vilano III | Neza, Mexique | 1/01/1993 | |||
Vilano III | El Signo | Puebla, Mexique | 18/07/1994 | |||
Vacant suite au départ de Vilano III de la UWA |
Janvier 1995 | |||||
Aero Flash | Neza, Mexique | 16/06/1995 | ||||
The Great Sasuke | Aero Flash | Shirakawa, Japon | 24/03/1996 | |||
Ultimo Dragon | The Great Sasuke | Naruko, Japon | 11/10/1996 | |||
Jushin Liger | Ultimo Dragon | Tokyo, Japon | 4/01/1997 | |||
El Samurai | Jushin Liger | Sapporo, Japon | 6/07/1997 | |||
Shinjiro Otani | El Samurai | Nagoya, Japon | 10/08/1997 | |||
Règnes Officialisé par la WWE |
||||||
Taka Michinoku | Brian Christopher | Springfield, MA | 12-07-97 | |||
Christian | Taka Michinoku | Rosemont, IL | 10-18-98 | |||
Gillberg | Christian | Columbus, OH | 11-19-98 | |||
Essa Rios | Gillberg | Austin, TX | 02-10-00 | |||
Dean Malenko | Essa Rios | East Rutherford, NJ | 03-13-00 | |||
Scotty 2 Hotty | Dean Malenko | State College, PA | 04-17-00 | |||
Dean Malenko | Scotty 2 Hotty | Charlotte, NC | 04-27-00 | |||
Crash Holly | Dean Malenko | Anaheim, CA | 03-15-01 | |||
Jerry Lynn | Crash Holly | Chicago, IL | 04-29-01 | |||
Jeff Hardy | Jerry Lynn | Grand Forks, ND | 06-07-01 | |||
X-Pac | Jeff Hardy | New York, NY | 06-25-01 | |||
Tajiri | X-Pac | Anaheim, CA | 08-06-01 | |||
X-Pac | Tajiri | San Jose, CA | 08-19-01 |
Gillberg avec le titre WWE Light Heavyweight