WWE United States Championship
Nom du titre: WWE United States Championship
Ancien nom: NWA United States Heavyweight Championship (1975 - 1991) WCW United States Heavyweight Championship (1991 - 2001) WCW United States Championship (2001) WWE United States Championship (2003 - présent)
Fédération Actuelle: WWE
Division Actuelle: Smackdown
Anciennes Fédérations: Mid-Atlantic Championship Wrestling, WCW (de 1975 à 2001)
Records: -Règne le plus long: Lex Luger avec 523 jours
-Règne le plus court: Stone Cold Steve Austin avec 5 minutes
-Champions les plus titré: Ric Flair, Lex Luger, Chris Benoit, Bret Hart et Wahoo McDaniel avec 5 règnes
-Le plus longtemps titré: Lex Luger avec 948 jours (5 règnes)
-Champion le plus léger: Daniel Bryan avec 86 kg
-Champion le plus lourd: The Big Show avec 226 kg
-Champion le plus petit: Tajiri avec 1m70
-Champion le plus grand: The Big Show avec 2m13
-Champion le plus âgé: Terry Funk à 56 ans
-Champion le plus jeune: David Flair à 19 ans
Ceinture:
La Ceinture NWA United States Heavyweight:
La Ceinture WCW United States (Heavyweight):
La Ceinture WWE United States customisé par John Cena:
La Ceinture WWE United States Actuelle:
Liste des champions WWE United States:
CHAMPION |
A Battu |
Lieu |
Date |
Harley Race | Johnny Weaver | Tallahasse, FL | 01-01-75 |
Johnny Valentine | Harley Race | Greensboro, NC | 07-03-75 |
Vacant après une grave blessure de Johnny Valentine | |||
Terry Funk | Paul Jones | Greensboro, NC | 11-09-75 |
Paul Jones | Terry Funk | Greensboro, NC | 11-27-75 |
Blackjack Mulligan | Paul Jones | Greensboro, NC | 03-13-76 |
Paul Jones | Blackjack Mulligan | Greensboro, NC | 10-16-76 |
Blackjack Mulligan | Paul Jones | Greensboro, NC | 12-15-76 |
Bobo Brazil | Blackjack Mulligan | Norfolk, VA | 07-07-77 |
Ric Flair | Bobo Brazil | Norfolk, VA | 07-29-77 |
Ricky Steamboat | Ric Flair | Greensboro, NC | 10-23-77 |
Blackjack Mulligan | Ricky Steamboat | Greensboro, NC | 01-01-78 |
Mr. Wrestling | Blackjack Mulligan | Greensboro, NC | 03-19-78 |
Ric Flair | Mr. Wrestling | Greensboro, NC | 04-09-78 |
Ricky Steamboat | Ric Flair | Toronto, ON | 12-18-78 |
Ric Flair | Ricky Steamboat | Greensboro, NC | 04-01-79 |
Vacant | |||
Jimmy Snuka | Ricky Steamboat | Charlotte, NC | 09-01-79 |
Ric Flair | Jimmy Snuka | Greensboro, NC | 04-19-80 |
Roddy Piper | Ric Flair | Raleigh, NC | 01-27-81 |
Wahoo McDaniel | Roddy Piper | Greensboro, NC | 08-08-81 |
Vacant suite à la blessure de Wahoo McDaniel | |||
Sgt. Slaughter | Ricky Steamboat | Charlotte, NC | 10-04-81 |
Wahoo McDaniel | Sgt. Slaughter | Richmond, VA | 05-21-82 |
Sgt. Slaughter | n/a | Greenville, SC | 06-07-82 |
Wahoo McDaniel | Sgt. Slaughter | Charlotte, NC | 08-22-82 |
Greg Valentine | Wahoo McDaniel | Norfolk, VA | 11-04-82 |
Roddy Piper | Greg Valentine | Greensboro, NC | 04-16-83 |
Greg Valentine | Roddy Piper | Greensboro, NC | 04-30-83 |
Dick Slater | Greg Valentine | Shelby, NC | 12-14-83 |
Ricky Steamboat | Dick Slater | Greensboro, NC | 04-21-84 |
Wahoo McDaniel | Ricky Steamboat | Greensboro, NC | 06-24-84 |
Vacant | |||
Wahoo McDaniel | Manny Fernandez | Charlotte, NC | 10-07-84 |
Magnum T.A. | Wahoo McDaniel | Charlotte, NC | 03-23-85 |
Tully Blanchard | Magnum T.A. | Charlotte, NC | 07-21-85 |
Magnum T.A. | Tully Blanchard | Greensboro, NC | 11-28-85 |
Vacant | |||
Nikita Koloff | Magnum T.A. | Charlotte, NC | 08-17-86 |
Lex Luger | Nikita Koloff | Greensboro, NC | 07-11-87 |
Dusty Rhodes | Lex Luger | Chicago, IL | 11-26-87 |
Vacant | |||
Barry Windham | Nikita Koloff | Houston, TX | 05-13-88 |
Lex Luger | Barry Windham | Chicago, IL | 02-20-89 |
Michael Hayes | Lex Luger | Nashville, TN | 05-07-89 |
Lex Luger | Michael Hayes | Bluefield, WV | 05-22-89 |
Stan Hansen | Lex Luger | Chicago, IL | 10-27-90 |
Lex Luger | Stan Hansen | St. Louis, MO | 12-16-90 |
Vacant | |||
Sting | Steve Austin | Atlanta, GA | 08-25-91 |
Rick Rude | Sting | Savannah, GA | 11-19-91 |
Vacant à cause de la blessure de Rick Rude | |||
Dusty Rhodes | Ricky Steamboat | Atlanta, GA | 01-11-93 |
Vacant | |||
Dusty Rhodes | Rick Rude | Atlanta, GA | 08-30-93 |
Steve Austin | Dusty Rhodes | Charlotte, NC | 12-27-93 |
Ricky Steamboat | Steve Austin | Cedar Rapids, IA | 08-24-94 |
Jim Duggan | Steve Austin | Roanoke, VA | 09-18-94 |
Steve Austin | n/a | Roanoke, VA | 09-18-94 |
Vader | Jim Duggan | Nashville, TN | 12-27-94 |
Vacant | |||
Sting | Meng | Dayton, OH | 06-18-95 |
Kensuke Sasaki | Sting | Tokyo, Japan | 11-13-95 |
One Man Gang | Kensuke Sasaki | Nashville, TN | 12-27-95 |
Konnan | One Man Gang | Canton, OH | 01-29-96 |
Ric Flair | Konnan | Daytona Beach, FL | 07-07-96 |
Vacant suite à une blessure de Ric Flair | |||
Eddie Guerrero | Diamond Dallas Page | Nashville, TN | 12-29-96 |
Dean Malenko | Eddie Guerrero | Charleston, SC | 03-16-97 |
Jeff Jarrett | Dean Malenko | Boston, MA | 06-09-97 |
Steve McMichael | Jeff Jarrett | Nashville, TN | 08-21-97 |
Curt Hennig | Steve McMichael | Charlotte, NC | 09-15-97 |
Diamond Dallas Page | Curt Hennig | Washington, DC | 12-28-97 |
Raven | Diamond Dallas Page | Denver, CO | 04-19-98 |
Goldberg | Raven | Colorado Springs, CO | 04-20-98 |
Vacant | |||
Bret Hart | Diamond Dallas Page | Salt Lake City, UT | 07-20-98 |
Lex Luger | Bret Hart | Rapid City, SD | 08-10-98 |
Bret Hart | Lex Luger | Fargo, ND | 08-13-98 |
Diamond Dallas Page | Bret Hart | Phoenix, AZ | 10-26-98 |
Bret Hart | Diamond Dallas Page | Chattanooga, TN | 11-30-98 |
Roddy Piper | Bret Hart | Buffalo, NY | 02-08-99 |
Scott Hall | Roddy Piper | Oakland, CA | 02-21-99 |
Vacant suite à une blessure de Scott Hall | |||
Scott Steiner | Booker T | Tacoma, WA | 04-11-99 |
Vacant | |||
David Flair | n/a | Atlanta, GA | 07-05-99 |
Chris Benoit | David Flair | Boise, ID | 08-09-99 |
Sid Vicious | Chris Benoit | Winston-Salem, NC | 09-12-99 |
Goldberg | Sid Vicious | Las Vegas, NV | 10-24-99 |
Bret Hart | Goldberg | Phoenix, AZ | 10-25-99 |
Scott Hall | Bret Hart | Indianapolis, IN | 11-08-99 |
Chris Benoit | n/a | Washington, DC | 12-19-99 |
Jeff Jarrett | Chris Benoit | Baltimore, MD | 12-20-99 |
Vacant à cause d'une blessure de Jeff Jarrett | |||
Jeff Jarrett | n/a | Columbus, OH | 01-17-00 |
Vacant | |||
Scott Steiner | Sting | Chicago, IL | 04-16-00 |
Vacant | |||
Lance Storm | Mike Awesome | Auburn Hills, MI | 07-18-00 |
Terry Funk | Lance Storm | Amarillo, TX | 09-22-00 |
Lance Storm | Terry Funk | Lubbock, TX | 09-23-00 |
Gen. Rection | Lance Storm | Las Vegas, NV | 10-29-00 |
Lance Storm | Gen. Rection | London, England | 11-13-00 |
Gen. Rection | Lance Storm | Milwaukee, WI | 11-26-00 |
Shane Douglas | Gen. Rection | Indianapolis, IN | 01-14-01 |
Rick Steiner | Shane Douglas | Tupelo, MS | 02-05-01 |
Booker T | Rick Steiner | Jacksonville, FL | 03-18-01 |
Chris Kanyon | Booker T | Pittsburgh, PA | 07-26-01 |
Tajiri | Chris Kanyon | San Antonio, TX | 09-10-01 |
Rhyno | Tajiri | Pittsburgh, PA | 09-23-01 |
Kurt Angle | Rhyno | Kansas City, MO | 10-22-01 |
Edge | Kurt Angle | Boston, MA | 12/11/01 |
Eddie Guerrero | Chris Benoit | Denver, CO | 07-27-03 |
Big Show | Eddie Guerrero | Baltimore, MD | 10-19-03 |
John Cena | Big Show | New York, NY | 03-14-04 |
Vacant | |||
Booker T | Rob Van Dam | Cincinnati, OH | 07-29-04 |
John Cena | Booker T | East Rutherford, NJ | 10-03-04 |
Carlito | John Cena | Boston, MA | 10-07-04 |
John Cena | Carlito | Dayton, OH | 11-18-04 |
Orlando Jordan | John Cena | Albany, NY | 03-03-05 |
Chris Benoit | Orlando Jordan | Washington, D.C. | 08-21-05 |
Booker T | Chris Benoit | Reno, NV | 10-21-05 |
Vacant | |||
Booker T | Chris Benoit | Philadelphia | 01-13-06 |
Chris Benoit | Booker T | Baltimore | 02-19-06 |
JBL | Chris Benoit | Chicago | 04-02-06 |
Bobby Lashley | JBL | Bakersfield, CA | 05-26-06 |
Finlay | Bobby Lashley | Minneapolis, MN | 07-14-06 |
Mr. Kennedy | Finlay | Reading, Penn. | 09-01-06 |
Chris Benoit | Mr. Kennedy | Jacksonville, Florida | 10-13-06 |
Montel Vontavious Porter | Chris Benoit | St. Louis, MO | 05-20-07 |
Matt Hardy | MVP | Baltimore | 04-27-08 |
Shelton Benjamin | Matt Hardy | Uniondale, NY | 07-20-08 |
Montel Vontavious Porter | Shelton Benjamin | Corpus, Christi, TX | 20/03/09 |
Kofi Kingston | MVP | Birmingham, AL | 1/06/09 |
The Miz | Kofi Kingston | Wilkes-Barre, PA | 5/10/09 |
Bret Hart | The Miz | Toronto, Canada | 17/05/10 |
Vacant car Bret Hart devient le General Manager de Raw | 24/05/10 | ||
R-Truth | The Miz | Toledo, OH | 24/05/10 |
The Miz | R-Truth | Charlotte, NC | 14/06/10 |
Daniel Bryan | The Miz | Chicago, IL | 19/09/10 |
Sheamus | Daniel Bryan | St Louis, MO | 14/03/11 |
Kofi Kingston | Sheamus | Tampa, FL | 1/05/11 |
Dolph Ziggler | Kofi Kingston | Washington DC | 19/06/11 |
Zack Ryder | Dolph Ziggler | Baltimore | 19/12/11 |
Jack Swagger | Zack Ryder | Anaheim, CA | 16/01/12 |
Santino Marella | Jack Swagger | Boston, MA | 5/03/12 |
Antonio Cesaro | Santino Marella | Los Angeles, CA | 19/08/12 |
The Miz champion WWE United States
Rick Steiner avec le titre WCW United States